{{ variable.name }}
机型 | 选型谱 (更多请咨询) | |||||
1500RPM 50HZ | ||||||
发动机额定功率 | 发动机备用 功率 | 常用功率 | 备用功率 | |||
KWM | KWM | KWE | KVA | KWE | KVA | |
4B3.9-G11 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 25 |
4B3.9-G1 | 24 | 27 | 22 | 27 | 24 | 30 |
4B3.9-G2 | 24 | 27 | 22 | 27 | 24 | 30 |
4B3.9-G12 | 27 | 30 | 25 | 30 | 27 | 34 |
4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 32 | 40 | 35 | 44 |
4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 32 | 40 | 35 | 44 |
4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 45 | 56 | 50 | 62 |
4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 52 | 65 | 56 | 70 |
4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | 64 | 80 | 72 | 90 |
4BTA3.9-G13 | 87 | 97 | 76 | 95 | 84 | 105 |
4BTAA3.9-G3 | 96 | 106 | 88 | 110 | 96 | 120 |
6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 75 | 94 | 82 | 103 |
6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 75 | 94 | 82 | 103 |
6BT5.9-G2 | 96 | 106 | 84 | 105 | 92 | 115 |
6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 92 | 115 | 100 | 125 |
6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 108 | 135 | 116 | 145 |
6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 128 | 160 | 140 | 175 |
6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 150 | 187 | 160 | 200 |
6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 150 | 187 | 160 | 200 |
6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | 160 | 200 | 172 | 215 |
6CTAA8.3-G9 | 231 | 200 | 250 | |||
6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 200 | 250 | 211 | 264 |
6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | 210 | 262 | 225 | 281 |
6LTAA9.5-G3 | 250 | 280 | 220 | 275 | 240 | 300 |
6LTAA9.5-G1 | 290 | 320 | 260 | 325 | 280 | 350 |
6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 310 | 388 | 340 | 425 |
6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 350 | 438 | 380 | 475 |
6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 360 | 400 | 380 | 475 |
我们时刻准备着,用专业为您答疑解惑,期待您的问询!